Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014
To 13o Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius

Καταγράφουν τα απροσπέλαστα πεζοδρόμια
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2014
Αθήνα. Μια ομάδα δικηγόρων παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές στους οικονομικά ασθενείς πολίτες
Δωρεάν νομικές συμβουλές, καφέ Φλοράλ, Θεμιστοκλέους 80, Πλατεία Εξαρχείων. Κάθε Τετάρτη 18.00-20.00 μ.μ. Τηλ.: 6932-460039, 6977-208875
OPPRESSED MAJORITY (Majorité Opprimée English), by Ele
Πως θα αισθανόταν ένας άνδρας εάν ακολουθούσε την καθημερινότητα μιας γυναίκας για μια ημέρα...
"Γιώργος Ραυτόπουλος" Όπεν Σ.Ο. Χαλανδρίου
Ranking crosstable after Round 5
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | ΖΗΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1911 | GRE | 14b1 | 10w1 | 2b½ | 17w1 | 4b½ | 3w | 4.0 | 0.0 | 16.5 | 10.0 | |
2 | ΣΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2072 | GRE | 34w1 | 11b1 | 1w½ | 5b1 | 3w½ | 9b | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 10.0 | |
3 | ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1771 | GRE | 32b1 | 18w1 | 4b½ | 7w1 | 2b½ | 1b | 4.0 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | |
4 | SIENCZEWSKI ZBIGNIEW | 1994 | POL | 30w1 | 12b1 | 3w½ | 15b1 | 1w½ | 5b | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | |
5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1658 | GRE | 24w1 | 22b+ | 8b1 | 2w0 | 10b1 | 4w | 4.0 | 0.0 | 15.0 | 9.0 | |
6 | ΦΙΝΟΚΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2064 | GRE | -½ | -½ | -½ | 13w1 | 17b1 | 7w | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.5 | |
7 | ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979 | GRE | 21b1 | 20w1 | 15w½ | 3b0 | 11w1 | 6b | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.0 | |
8 | ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1852 | GRE | 19w1 | 17b½ | 5w0 | 30b1 | 15w1 | 11b | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | |
9 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1680 | GRE | 18b0 | 26w½ | 32b+ | 23b1 | 25b1 | 2w | 3.5 | 0.0 | 9.0 | 5.5 | |
10 | ΚΑΖΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | 1571 | GRE | 35w1 | 1b0 | 19w1 | 12b1 | 5w0 | 14b | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 9.0 |
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)